Club time trial held on 4th August 2021 on Q10/20
Position | Rider | Club | Time |
1 | Antony Bee | Wigmore CC | 23:11 |
2 | Matt Nunn | Medway Velo | 24:03 |
3 | Phil Appleby | Wigmore CC | 24:41 |
4 | Alex Cook | Medway Velo | 24:44 |
5 | Cameron Carthew | Wigmore CC | 25:17 |
6 | Julien Barton | Wigmore CC | 25:51 |
Jamie Harris | Wigmore CC | 25:51 | |
8 | Steve Harman | Wigmore CC | 26:31 |
9 | Kate Savage | Wigmore CC | 26:47 |
10 | Dave Bishop | Wigmore CC | 27:23 |
11 | Steve Bishop | Wigmore CC | 28:51 |
MVC Points Standings after 4 events
1 | Matt Nunn | 20 |
2 | Alex Cook | 16 |
3 | Rob Kennison | 11 |
4 | Mike Stanley | 8 |
5 | Steve Smith | 7 |
6 | Rob Sapp | 5 |
7 | Andy Hawes | 5 |
8 | Daniel Berkhauer | 3 |
9 | Lee Kingston | 3 |
10 | Tom Kennison | 2 |
11 | Nigel Wharton | 1 |
12 | George Fisher | 1 |